EN RAWSON VOTÓ EL 80.28% DE PADRÓN ELECTORAL
13/8/17- Tras el cierre de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la localidad de Rawson, votaron 1.552 ciudadanos, el 80.28% del padrón electoral, sobre un padrón de 1.933 empadronados.
Mesa 118: 350 empadronados, votaron 275 (78.5%)
Mesa 119: 350 empadronados, votaron 270 (77.1%)
Mesa 120: 350 empadronados, votaron 281 (80.2%)
Mesa 121: 350 empadronados, votaron 298 (85.1%)
Mesa 122: 350 empadronados, votaron 277 (79.1%)
Mesa 123: 183 empadronados, votaron 151 (82.5%)
Empadronados: 1.933 – Votaron 1.552 ciudadanos (80.28%)
impresionante triunfo de cambiemos